Количество вакантных мест для приема на места финансируемые за счет бюджетов субъектов РФ
| № п/п | Профессия, специальность | Курс | Количество вакантных мест |
| 1 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | нет |
| 2 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | нет |
| 3 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 1 |
| 4 | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 | нет |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | нет |
| 6 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | 5 |
| 7 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 1 | нет |
| 8 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 2 | 3 |
| 9 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 3 | 5 |
| 10 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) | 1 | нет |
| 11 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) | нет | нет |
| 12 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) | 3 | 1 |
| 13 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник) | 4 | нет |
| 14 | 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 1 | нет |
| 16 | 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 2 | 1 |
| 17 | ОК 12680 Каменщик | 1 | нет |
| 18 | ОК 12680 Каменщик | 2 | 1 |
| 19 | ОК 19601 Швея | 1 | нет |
| 20 | ОК 19601 Швея | 2 | 3 |
