Приказ о зачислении обучающихся
МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Бабарыкин Данил Олегович | оригинал | 3,06 |
2 | Фомченко Владислав Евгеньевич | оригинал | 3,42 |
3 | Бирюнов Иван Сергеевич | оригинал | 3,52 |
4 | Васильченко Кирилл Владимирович | оригинал | 3,31 |
5 | Кайзер Илья Валерьевич | оригинал | 3,44 |
6 | Масликов Никита Андреевич | оригинал | 3,21 |
7 | Филишов Виктор Владимирович | копия | 3,37 |
8 | Эрмиш Данил Сергеевич | оригинал | 3,63 |
9 | Боровых Рустам Саятович | оригинал | 3,45 |
10 | Мельников Руслан Русланович | оригинал | 3,37 |
11 | Писаренко Андрей Евгеньевич | оригинал | 3,43 |
12 | Гранкин Максим Алексеевич | оригинал | 3,45 |
13 | Губин Александр Денисович | оригинал | 3,89 |
14 | Ручьев Виталий Викторович | оригинал | 4,0 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Трунин Илья Максимович | оригинал | 3,0 |
2 | Романенко Сергей Николаевич | оригинал | 3,6 |
3 | Касаткин Артём Евгеньевич | оригинал | 3,4 |
4 | Ломакин Максим Андреевич | оригинал | |
5 | Есин Степан Константинович | оригинал | 3,3 |
6 | Филистович Михаил Витальевич | оригинал | 4.2 |
7 | Чуклин Никита Романович | оригинал | 4.1 |
8 | Хренкова Варвара Дмитриевна | оригинал | 3.9 |
9 | Лыгин Сергей Сергеевич | оригинал | 3.5 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Швея
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Королева Анна Михайловна | оригинал | 4,5 |
2 | Гузеева Полина Владимировна | оригинал | 3.5 |
3 | Атомашко Валерия Викторовна | оригинал | 4.0 |
4 | |||
5 |
Каменщик
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Ахматнуров Иван Тахирович | оригинал | |
2 | Щербаков Александр Александрович | оригинал | 4,6 |
3 | Фрост Максим Семенович | оригинал | 4,0 |
4 | Колупаев Николай Владимирович | оригинал | 4,6 |
5 | Лазенков Филипп Владимирович | ||
6 | Кобзарь Матвей Андреевич | оригинал | 4,2 |
7 | Федосов Максим Викторович | оригинал | 3,5 |
8 | Дунаев Денис Андреевич | оригинал | 3,7 |
9 | Юшков Данил Сергеевич | оригинал | 3,0 |
10 | Сергиенко Кирилл Сергеевич | оригинал | 3.0 |
«Мастер общестроительных работ»
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Горянин Данил Евгеньевич | оригинал | 3,5 |
2 | Булавкин Андрей Сергеевич | оригинал | 3,4 |
3 | Панова Елена Ивановна | оригинал | 3,8 |
4 | Доманков Кирилл Евгеньевич | оригинал | 3,2 |
5 | Ганюшкин Никита Сергеевич | оригинал | 3,2 |
6 | Квасова Арина Павловна | оригинал | 4,0 |
7 | Митин Илья Александрович | ||
8 | Алесин Алексей Андреевич | оригинал | 4.0 |
9 | Лиханов Кирилл Евгеньевич | оригинал | 3.4 |
10 | Тимошенко Владислав Максимович | оригинал | 3.4 |
11 | Ноздрина Виктория Юрьевна | оригинал | 4.2 |