СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Профессия «Мастер общестроительных работ»
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл |
1 | Сивашова Маргарита | 4.2 |
2 | Хенченг Денис Алексеевич | 3.9 |
3 | Овчаренко Илья Сергеевич | 3.8 |
4 | Минаков Александр Андреевич | 3.8 |
5 | Кудрявцев Алексей Алексеевич | 3.7 |
6 | Жуланов Евгений Витальевич | 3,6 |
7 | Суворин Артем Сергеевич | 3.2 |
8 | Новиков Александр Евгеньевич | 3,5 |
9 | Лавров Иван Владимирович | 3.5 |
10 | Олейник Мария Максимовна | 3.47 |
11 | Степанов Михаил Андреевич | 3,4 |
12 | Тараненко Данил Викторович | 3,4 |
13 | Тарасов Константин Алексеевич | 3,4 |
14 | Баранов Роман Владимирович | 3.4 |
15 | Еременко Татьяна Игоревна | 3,3 |
16 | Одинцева Олеся Александровна | 3.3 |
17 | Недорезов Никита Артурович | 3.3 |
18 | Зырянов Никита Денисович | 3.3 |
19 | Зиновьев Андрей Евгеньевич | 3.3 |
20 | Бредихин Данил Иванович | 3,2 |
21 | Мешкова Екатерина Анатольевна | 3.1 |
22 | Начатов Данил Дмитриевич | 3.0 |
23 | Елков Сергей Сергеевич | 3.6 |
24 | Сухорукова Полина Витальевна | 3.5 |
Профессия «Каменщик»
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл |
1 | Кислицин Никита Владимирович | 3,5 |
2 | Сегида Виктор Викторович | 3,1 |
3 | Стребков Дмитрий Валерьевич | 3,0 |
4 | Поломошнов Николай Сергеевич | 3.5 |
5 | Клецин Дмитрий Николаевич | 3.2 |
6 | Новоселова Татьяна Валерьевна | 3.3 |
7 | Красноруцкая Елена Юрьевна | 3.6 |
8 | Егоров Владимир Петрович | 3.0 |
9 | Шевченко Никита Андреевич | 4.5 |
10 | Шпилев Роман Русланович | 4.1 |
11 | Агапов Евгений Александрович | 4.3 |
12 | Егорова Рима Геннадьевна | 3.1 |
Профессия «Швея»
№ п/п | Ф. И. О. | Средний бал |
1 | Белянина Екатерина Александровна | 3,6 |
2 | Давыдова Светлана Николаевна | 3,1 |
3 | Акчи Дмитрий Сергеевич | 4.0 |
4 | Корчебный Александр Олегович | 3.0 |
5 | Жданова Александра Николаевна | 4.1 |
6 | Оборовский Андрей Дмитриевич | 4.0 |
7 | Бережнов Виктор | |
8 | Кленов Дмитрий Владимирович | 3.0 |
9 | Сухоруков Александр Витальевич | 3.2 |
10 | Рубекина Ирина Георгиевна | 4.6 |
11 | Габриелян Карина Георгиевна | 3,5 |
12 | Матюшенко Алёна Артуровна |
Профессия «Повар, Кондитер»
№ п/п | Ф. И. О. | Средний бал |
1 | Толмачева Алена Александровна | 3,82 |
2 | Гребенкин Максим Игоревич | 3,78 |
3 | Рябова Софья Андреевна | 3,68 |
4 | Боровикова Ульяна Андреевна | 3,61 |
5 | Епифанова Анна Павловна | 3,61 |
6 | Вязов Дмитрий Викторович | 3,6 |
7 | Булгаков Савелий Александрович | 3,6 |
8 | Волвенко Инна Алексеевна | 3,57 |
9 | Снидкова Ксения Степановна | 3,55 |
10 | Черемнова Диана Андреевна | 3,52 |
11 | Беккер Алексей Вадимович | 3,5 |
12 | Кремнева Виктория Сергеевна | 3,47 |
13 | Безземельных Галина Вячеславовна | 3,47 |
14 | Верменичева Александра Александровна | 3,42 |
15 | Морозов Степан Юрьевич | 3,36 |
16 | Черемнов Максим Андреевич | 3,35 |
17 | Дубинина Анастасия Евгеньевна | 3,26 |
18 | Гох Лина Витальевна | 3,2 |
19 | Донских Екатерина Максимовна | 3,15 |
Профессия «Тракторист-машинист с\х производства «
№ п/п | Ф. И. О. | Средний бал |
1 | Меркулов Егор Евгеньевич | 3,73 |
2 | Двужилов Иван Александрович | 3,7 |
3 | Шалыгин Михаил Борисович | 3,7 |
4 | Мальцев Кирилл Романович | 3,68 |
5 | Гилев Никита Сергеевич | 3,68 |
6 | Шабанов Максим Евгеньевич | 3,65 |
7 | Гилев Данил Сергеевич | 3,63 |
8 | Вилижин Илья Сергеевич | 3,6 |
9 | Митин Михаил Дмитриевич | 3,57 |
10 | Богачев Дмитрий Сергеевич | 3,57 |
11 | Ульяновский Иван Юрьевич | 3,52 |
12 | Нейман Игорь Алексеевич | 3,47 |
13 | Тюлькин Максим Александрович | 3,47 |
14 | Таранченко Александр Александрович | 3,42 |
15 | Игнатенко Тарас Андреевич | 3,42 |
16 | Насыров Никита Фанилевич | 3,35 |
17 | Михеев Алексей Олегович | 3,31 |
18 | Простов Виктор Витальевич | 3,31 |
19 | Кель Владислав константинович | 3,31 |
20 | Евдокимов Илья Анатольевич | 3,3 |
21 | Лиханов Даниил Дмитриевич | 3,3 |
22 | Панченко Алексей Игоревич | 3,26 |
23 | Рехтин Никита Витальевич | 3,25 |
24 | Власенко Вадим Алексеевич | 3,21 |
25 | Гонтарев Вадим Витальевич | 3,1 |