Приказ о зачислении обучающихся
МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Ручьев Виталий Викторович | оригинал | 4,0 |
2 | Губин Александр Денисович | оригинал | 3,89 |
3 | Третьяков Сергей Андреевич | оригинал | 3,68 |
4 | Эрмиш Данил Сергеевич | оригинал | 3,63 |
5 | Беккер Никита Вадимович | оригинал | 3,63 |
6 | Юдаков Илья Владимирович | оригинал | 3,61 |
7 | Веснин Руслан Константинович | оригинал | 3,58 |
8 | Бирюнов Иван Сергеевич | оригинал | 3,52 |
9 | Гусак Иван Иванович | оригинал | 3,52 |
10 | Труфанов Тимофей Юрьевич | оригинал | 3,5 |
11 | Макеров Алексей Михайлович | оригинал | 3,5 |
12 | Боровых Рустам Саятович | оригинал | 3,45 |
13 | Гранкин Максим Алексеевич | оригинал | 3,45 |
14 | Кайзер Илья Валерьевич | оригинал | 3,44 |
15 | Васильченко Кирилл Владимирович | оригинал | 3,43 |
16 | Писаренко Андрей Евгеньевич | оригинал | 3,43 |
17 | Фомченко Владислав Евгеньевич | оригинал | 3,42 |
18 | Балакин Александр Павлович | оригинал | 3,41 |
19 | Егоров Денис Борисович | оригинал | 3,41 |
20 | Ивахин ВадимСергеевич | оригинал | 3,38 |
21 | Мельников Руслан Русланович | оригинал | 3,37 |
22 | Саренко Степан Николаевич | оригинал | 3,35 |
23 | Масликов Никита Андреевич | оригинал | 3,21 |
24 | Стрельцов Сергей Иванович | оригинал | 3,25 |
25 | Бабарыкин Данил Олегович | оригинал | 3,06 |
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Новокшанов Андрей Максимович | оригинал | 4.4 |
2 | Филистович Михаил Витальевич | оригинал | 4.2 |
3 | Куралев Данил Викторович | оригинал | 4.2 |
4 | Варданян Василина Дмитриевна | оригинал | 4.1 |
5 | Чуклин Никита Романович | оригинал | 4.1 |
6 | Колисниченко Матвей Алексеевич | оригинал | 4.1 |
7 | Хренкова Варвара Дмитриевна | оригинал | 3.9 |
8 | Шмидер Захар Викторович | оригинал | 3.9 |
9 | Онищенко Артём Анатольевич | оригинал | 3.8 |
10 | Шебеков Илья Олегович | оригинал | 3.7 |
11 | Мурай Андрей Сергеевич | оригинал | 3.6 |
12 | Романенко Сергей Николаевич | оригинал | 3.6 |
13 | Грунских Михаил Сергеевич | оригинал | 3.5 |
14 | Матеркин Иван Дмитриевич | оригинал | 3.5 |
15 | Федотов Владимир Викторович | оригинал | 3.5 |
16 | Сергеев Кирилл Анатольевич | оригинал | 3.5 |
17 | Лыгин Сергей Сергеевич | оригинал | 3.5 |
18 | Перевозчиков Роман Дмитриевич | оригинал | 3.5 |
19 | Ломакин Максим Андреевич | оригинал | 3.4 |
20 | Терехов Павел Юрьевич | оригинал | 3.4 |
21 | Шевчик Сергей Сергеевич | оригинал | 3.4 |
22 | Попов Иван Юрьевич | оригинал | 3.4 |
23 | Касаткин Артём Евгеньевич | оригинал | 3.4 |
24 | Есин Степан Константинович3 | оригинал | 3.3 |
25 | Трунин Илья Максимович | оригинал | 3.0 |
Швея
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Королева Анна Михайловна | оригинал | 4,5 |
2 | Гузеева Полина Владимировна | оригинал | 3.5 |
3 | Атомашко Валерия Викторовна | оригинал | 4.0 |
4 | |||
5 |
Каменщик
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Ахматнуров Иван Тахирович | оригинал | |
2 | Щербаков Александр Александрович | оригинал | 4,6 |
3 | Фрост Максим Семенович | оригинал | 4,0 |
4 | Колупаев Николай Владимирович | оригинал | 4,6 |
5 | Лазенков Филипп Владимирович | ||
6 | Кобзарь Матвей Андреевич | оригинал | 4,2 |
7 | Федосов Максим Викторович | оригинал | 3,5 |
8 | Дунаев Денис Андреевич | оригинал | 3,7 |
9 | Юшков Данил Сергеевич | оригинал | 3,0 |
10 | Сергиенко Кирилл Сергеевич | оригинал | 3.0 |
«Мастер общестроительных работ»
№ п/п | Ф. И. О. | Документ об образовании | Средний балл |
1 | Ноздрина Виктория Юрьевна | оригинал | 4.2 |
2 | Алесин Алексей Андреевич | оригинал | 4.0 |
3 | Квасова Арина Павловна | оригинал | 4.0 |
4 | Панова Елена Ивановна | оригинал | 3,8 |
5 | Гусев Виктор Николаевич | оригинал | 3,7 |
6 | Дудочкина Алёна Олеговна | оригинал | 3,6 |
7 | Кошман Артём Валерьевич | оригинал | 3,6 |
8 | Воронина АлёнаКонстантиновна | оригинал | 3,5 |
9 | Дудкина Анастасия Витальевна | оригинал | 3,5 |
10 | Горянин Данил Евгеньевич | оригинал | 3,5 |
11 | Лиханов Кирилл Евгеньевич | оригинал | 3,5 |
Симоненко Татьяна Сергеевна | оригинал | 3,5 | |
Тимошенко Владислав Максимович | оригинал | 3.4 | |
Пахилько Илья Дмитриевич | оригинал | 3.4 | |
Митин Илья Александрович | оригинал | 3.4 | |
Зиновьев Максим Евгеньевич | оригинал | 3.4 | |
Гребенщиков Данил Иванович | оригинал | 3.4 | |
Беккер Савелий Дмитриевич | оригинал | 3.4 | |
Булавкин Андрей Сергеевич | оригинал | 3.4 | |
Федотов Герман Сергеевич | оригинал | 3.3 | |
Яковлев Александр Иванович | оригинал | 3.2 | |
Стациенко Софья Николаевна | оригинал | 3.2 | |
Ганюшкин Никита Сергеевич | оригинал | 3.2 | |
Доманков Кирилл Евгеньевич | оригинал | 3.2 | |
Мороз Валерия Олеговна | оригинал | 3.2 |